Koko-opas
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenen leveimmältä kohdalta mittanauhalla tai narulla ja viivaimella. Koko-oppaat perustuvat käden keskimääräisiin mittoihin, joten kokoja tulee pitää suuntaa-antavina.
Naiset
| Käsinekoko | Tuumina | Senttimetreinä | Kirjainkoko |
|---|---|---|---|
| 4 ½ | 4,5 | 11,5 | XXS |
| 5 | 5 | 13 | XXS |
| 5 ½ | 5,5 | 14 | XS |
| 6 | 6 | 15,5 | XS |
| 6 ½ | 6,5 | 16,5 | S |
| 7 | 7 | 18 | S |
| 7 ½ | 7,5 | 19 | M |
| 8 | 8 | 20,5 | M |
| 8 ½ | 8,5 | 21,5 | L |
| 9 | 9 | 23 | L |
Miehet
| Käsinekoko | Tuumina | Senttimetreinä | Kirjainkoko |
|---|---|---|---|
| 8 ½ | 8,5 | 21,5 | M |
| 9 | 9 | 23 | M |
| 9 ½ | 9,5 | 24 | L |
| 10 | 10 | 26 | L |
| 10 ½ | 10,5 | 27 | XL |
| 11 | 11 | 28,5 | XL |
Lapset
| Koko | Ikäarvio (vuotta) |
|---|---|
| XXS | −1 |
| XS | 1-2 |
| S | 2-4 |
| M | 4-6 |
| L | 6-8 |
| XL | 8-10 |
| XXL | 10-12 |
| 3XL | 12-14 |
